Автоматическая высекальная машина для крышек для мороженого, крышек из алюминиевой фольги, крышек мисок.
Введение: Автоматическая высекальная машина для крышек для мороженого, крышек из алюминиевой фольги, крышек мисок. Данн
Описание
Базовая информация
Модель №. | ББК-С |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Приложение | Бумажные упаковочные материалы |
Транспортный пакет | Экспортная деревянная коробка для упаковки |
товарный знак | Лабо |
Источник | Китай |
HS-код | 8441100000 |
Производственная мощность | 300 штук/год |
Описание продукта
Введение: Автоматическая высекальная машина для крышек для мороженого, крышек из алюминиевой фольги, крышек мисок. Данное оборудование используется для одноразовой штамповки, сбора, штамповки и сбора продукции.Машинный продукт:
Основные технические параметры:
Модель | ББК-Ц 450x350 | ББК-Ц 550x350 | ББК-Ц 650x400 |
Точность резки (мм) | ±0,20 | ±0,20 | ±0,20 |
Скорость резки (раз/м) | 120-220 | 100-150 | 100-150 |
Толщина бумаги (г) | 60-120 г | 60-120 г | 60-120 г |
Макс. Ролленбреит (мм) | 800 | 800 | 800 |
Максимальная ширина резки (мм) | 450 | 550 | 650 |
Расход воздуха (м³/мин) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Общая мощность (кВт) | 10 | 10 | 10 |
Вес машины (Т) | 3 | 3,5 | 4 |
Габаритные размеры (мм) | 6500x1200x1800 | 6500x1400x1800 | 6500x1600x1800 |
Подробное изображение машины для справки:
Схема машины для справки:
Упаковка и погрузка контейнеров:
Наш контакт
Отправить сейчас